details
Deel deze advertentie

Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL,

Prijs op aanvraag
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 1
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 2
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 3
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 4
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 5
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 6
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 7
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 8
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 9
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 10
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 11
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 12
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 13
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 14
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 15
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 16
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 17
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 18
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 19
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 20
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 21
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 22
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 23
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 24
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 25
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 26
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 27
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 28
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 29
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 30

Algemene kenmerken

Titel
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL,
Subcategorie
Dieplader
Merk
Broshuis
Model
3 X 4AOU-58
Type
3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL,
Bouwjaar
2016
Datum eerste registratie
18-03-2016
Conditie
Gebruikt
Referentie
RHS-BRL01194
Serienummer
XNJ44H5SY15L01194

Eigenschappen

Ledig gewicht
20.300kg
Laadvermogen
50.700kg
GVW
71.000kg

Technische specificaties

Aantal assen
4

Asconfiguratie

50 %
50 %
50 %
50 %
245X70X17.5 Luchtvering
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

Achteras 1

Merk As
SAF
Bandenmaat
245X70X17.5
Meesturend
Ja
Dubbele Wielen
Ja
Banden Conditie Percentage Links
50%
Banden Conditie Percentage Links Binnenkant
50%
Banden Conditie Percentage Rechterkant
50%
Banden Conditie Percentage Rechts Binnenkant
50%
Vering
Luchtvering

Achteras 2

Merk As
SAF
Bandenmaat
245X70X17.5
Meesturend
Ja
Dubbele Wielen
Ja
Banden Conditie Percentage Links
50%
Banden Conditie Percentage Links Binnenkant
50%
Banden Conditie Percentage Rechterkant
50%
Banden Conditie Percentage Rechts Binnenkant
50%

Achteras 3

Merk As
SAF
Bandenmaat
245X70X17.5
Meesturend
Ja
Dubbele Wielen
Ja
Banden Conditie Percentage Links
50%
Banden Conditie Percentage Links Binnenkant
50%
Banden Conditie Percentage Rechterkant
50%
Banden Conditie Percentage Rechts Binnenkant
50%

Achteras 4

Merk As
SAF
Bandenmaat
245X70X17.5
Meesturend
Ja
Dubbele Wielen
Ja
Banden Conditie Percentage Links
50%
Banden Conditie Percentage Links Binnenkant
50%
Banden Conditie Percentage Rechterkant
50%
Banden Conditie Percentage Rechts Binnenkant
50%

Omschrijving

= Aanvullende opties en accessoires =

- Drievoudig uitschuifbaar

= Bijzonderheden =

3 X 4AOU-58/3-15, 2014, 2016 AND 2012 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M REMOTE CONTROL,

= Bedrijfsinformatie =

Wij doen ons best om de gegevens zo accuraat mogelijk weer te geven toch kunnen er geen rechten ontleent worden aan deze gegevens
Ook kunnen wij voor u de financiering regelen binnen Nederland.

Accessoires

  • Centrale smering
  • Luchtvering
Contact

We horen graag van u

Heeft u vragen of kunnen wij u ergens mee helpen? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen of een belletje te doen naar het onderstaande nummer. Wij staan klaar om jou te helpen!