details
Partagez cette publicité

Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL,

Prix ​​sur demande
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 1
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 2
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 3
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 4
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 5
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 6
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 7
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 8
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 9
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 10
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 11
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 12
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 13
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 14
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 15
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 16
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 17
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 18
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 19
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 20
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 21
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 22
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 23
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 24
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 25
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 26
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 27
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 28
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 29
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL, – 30

Caractéristiques générales

titre
Broshuis 3 X 4AOU-58 3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL,
Sous-catégorie
Surbaissée
Marque
Broshuis
Modèle
3 X 4AOU-58
Taper
3 X 4AOU-58 3-15, 2014, 2016 AND 2021 4 AXLE FORCED STEERING. 3 X EXTENDABLE TOTALE 53,3 M, REMOTE CONTROL,
Année de construction
2016
Date de première inscription
18-03-2016
Condition
Utilisé
Référence
RHS-BRL01194
Numéro de série
XNJ44H5SY15L01194

Propriétés

Poids unique
20.300kg
capacité de charge
50.700kg
Poids total autorisé en charge (PTAC)
71.000kg

Spécifications techniques

Nombre d'axes
4

Configuration des axes

50 %
50 %
50 %
50 %
245X70X17.5 suspension pneumatique
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

Essieu arrière 1

Marquer Comme
SAF
Taille Des Pneus
245X70X17.5
Ci-Joint
Et
Roues Doubles
Et
Pourcentage D'usure Restante Du Pneu
50%
Pourcentage D'état Du Pneu Intérieur Gauche
50%
Pourcentage D'état Du Pneu Côté Droit
50%
Pourcentage D'état Des Pneus À L'intérieur
50%
Suspension
Suspension Pneumatique

Essieu arrière 2

Marquer Comme
SAF
Taille Des Pneus
245X70X17.5
Ci-Joint
Et
Roues Doubles
Et
Pourcentage D'usure Restante Du Pneu
50%
Pourcentage D'état Du Pneu Intérieur Gauche
50%
Pourcentage D'état Du Pneu Côté Droit
50%
Pourcentage D'état Des Pneus À L'intérieur
50%

Essieu arrière 3

Marquer Comme
SAF
Taille Des Pneus
245X70X17.5
Ci-Joint
Et
Roues Doubles
Et
Pourcentage D'usure Restante Du Pneu
50%
Pourcentage D'état Du Pneu Intérieur Gauche
50%
Pourcentage D'état Du Pneu Côté Droit
50%
Pourcentage D'état Des Pneus À L'intérieur
50%

Essieu arrière 4

Marquer Comme
SAF
Taille Des Pneus
245X70X17.5
Ci-Joint
Et
Roues Doubles
Et
Pourcentage D'usure Restante Du Pneu
50%
Pourcentage D'état Du Pneu Intérieur Gauche
50%
Pourcentage D'état Du Pneu Côté Droit
50%
Pourcentage D'état Des Pneus À L'intérieur
50%

Description

= Plus d'options et d'accessoires =

- Triple extensible

Accessoires

  • Lubrification centralisée
  • Suspension pneumatique
Contact

Nous espérons avoir de vos nouvelles prochainement.

Vous avez des questions ou besoin d'aide ? Contactez-nous par courriel ou par téléphone au numéro ci-dessous. Nous sommes là pour vous !