details
Udostępnij tę reklamę

Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER

€ 32.950
€ 39.870 z VAT (21%)
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 1
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 2
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 3
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 4
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 5
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 6
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 7
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 8
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 9
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 10
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 11
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 12
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 13
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 14
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 15
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 16
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 17
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 18
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 19
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 20
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 21
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 22
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 23
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 24
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 25
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 26
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 27
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 28
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 29
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER – 30

Ogólna charakterystyka

tytuł
Nissan 35-12 35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER
Podkategoria
Podnośnik koszowy
Marka
Nissan
Model
35-12
Typ
35-12 PALFINGER HOOGWERKER 20 METER
Odczyt licznika
170.180km
Rok budowy
2016
Data pierwszej rejestracji
14-03-2016
Stan
Używany
Paliwo
Diesel
Klasa emisji
Euro 5
Odniesienie
RHT-NI185277
Numer seryjny
VWASUFF24G6185277

Właściwości

Pojedynczy ciężarek
3.485kg
Nośność
15kg
Dopuszczalna masa całkowita
3.500kg
Liczba biegów
5

Dane techniczne

Przenoszenie
Skrzynia biegów manualna

Opis

= Additional options and accessories =

- Flashing light

= Dealer information =

We do our best to present the data as accurately as possible; however, no rights can be derived from this data.
We can also arrange financing for you within the Netherlands.
Kontakt

Czekamy na kontakt od Ciebie.

Masz jakieś pytania lub możemy Ci w czymś pomóc? Skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail lub dzwoniąc pod poniższy numer. Jesteśmy gotowi Ci pomóc!