details
Partagez cette publicité

Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER

€ 139.750
€ 169.098 TVA incluse (21%)
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 1
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 2
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 3
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 4
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 5
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 6
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 7
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 8
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 9
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 10
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 11
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 12
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 13
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 14
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 15
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 16
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 17
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 18
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 19
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 20
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 21
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 22
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 23
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 24
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 25
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 26
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 27
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 28
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 29
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER – 30

Caractéristiques générales

titre
Volvo FM 460 6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER
Sous-catégorie
Camion grue
Marque
Volvo
Modèle
FM 460
Taper
6X2 HIAB 422-6 + 2 AXLE TRAILER
relevé de compteur
478.488km
Année de construction
2018
Date de première inscription
20-02-2018
Condition
Utilisé
Carburant
Diesel
Classe d'émission
Euro 6
Référence
RHT20538
Numéro de série
YV2XTY0C5JB841886

Propriétés

Poids unique
16.635kg
capacité de charge
27.365kg
Poids total autorisé en charge (PTAC)
44.000kg

Spécifications techniques

Nombre d'axes
3
Configuration des axes
6x2
Transmission
Automatique
Actifs
460hp

Configuration des axes

suspension pneumatique
suspension pneumatique

Essieu avant 1

Ci-Joint
Et

Essieu arrière 1

Alimenté
Et
Roues Doubles
Et
Suspension
Suspension Pneumatique

Essieu arrière 2

Ci-Joint
Et
Ascenseur
Et
Suspension
Suspension Pneumatique

Description

= Plus d'options et d'accessoires =

- Verrouillage centralisé à distance

Accessoires

  • Automatique
  • Réservoir de carburant en aluminium
  • Verrouillage centralisé
  • Lubrification centralisée
  • Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement
  • Assistant de stationnement
  • ABS
  • Caméra de recul
  • Climatisation
  • Régulateur de vitesse
  • Suspension pneumatique
Contact

Nous espérons avoir de vos nouvelles prochainement.

Vous avez des questions ou besoin d'aide ? Contactez-nous par courriel ou par téléphone au numéro ci-dessous. Nous sommes là pour vous !