details
Partagez cette publicité

Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING

€ 23.950
€ 28.980 TVA incluse (21%)
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 1
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 2
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 3
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 4
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 5
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 6
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 7
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 8
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 9
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 10
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 11
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 12
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 13
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 14
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 15
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 16
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 17
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 18
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 19
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 20
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 21
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 22
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 23
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 24
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 25
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 26
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 27
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING – 28

Caractéristiques générales

titre
Renault 370 6x4 370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING
Sous-catégorie
Vidange
Marque
Renault
plaque d'immatriculation
EN080CH
Modèle
370 6x4
Taper
370 6x4 Vacuum tank 12,000 liters, MANUEL GEARBOX, FULL STEELSPRING
relevé de compteur
353.034km
Année de construction
2002
Date de première inscription
31-05-2002
Condition
Utilisé
Carburant
Diesel
Classe d'émission
Euro 3
Référence
RHT20827
Numéro de série
VF633DVB000101424

Propriétés

Poids unique
18.190kg
capacité de charge
7.810kg
Poids total autorisé en charge (PTAC)
26.000kg
Nombre de places
3
Nombre de vitesses
16
Capacité du réservoir
12.000L

Spécifications techniques

Nombre d'axes
3
Configuration des axes
6x4
Transmission
Boîte de vitesses manuelle
Actifs
370hp

Configuration des axes

30 %
30 %
315/80 R22.5 La ceinture du tambour Ressort à lames
30 %
30 %
30 %
30 %
315/80 R22.5 La ceinture du tambour Ressort à lames
30 %
30 %
30 %
30 %
315/80 R22.5 La ceinture du tambour Ressort à lames

Essieu avant 1

Taille Des Pneus
315/80 R22.5
Ci-Joint
Et
Pourcentage D'usure Restante Du Pneu
30%
Pourcentage D'état Du Pneu Côté Droit
30%
Rem
Drum
Suspension
Ressort À Lames

Essieu arrière 1

Taille Des Pneus
315/80 R22.5
Alimenté
Et
Roues Doubles
Et
Blocage Différentiel
Et
Pourcentage D'usure Restante Du Pneu
30%
Pourcentage D'état Du Pneu Intérieur Gauche
30%
Pourcentage D'état Du Pneu Côté Droit
30%
Pourcentage D'état Des Pneus À L'intérieur
30%
Rem
Drum
Suspension
Ressort À Lames

Essieu arrière 2

Taille Des Pneus
315/80 R22.5
Alimenté
Et
Roues Doubles
Et
Blocage Différentiel
Et
Pourcentage D'usure Restante Du Pneu
30%
Pourcentage D'état Du Pneu Intérieur Gauche
30%
Pourcentage D'état Du Pneu Côté Droit
30%
Pourcentage D'état Des Pneus À L'intérieur
30%
Rem
Drum
Suspension
Ressort À Lames

Description

= Plus d'options et d'accessoires =

- Radio

= Remarques =

Structure
Année de construction: 2002
Capacité du réservoir: 12000 liters

Accessoires

  • ABS
  • Suspension de feuille
  • Régulateur de vitesse
  • Fenêtres électriques
  • Direction assistée
Contact

Nous espérons avoir de vos nouvelles prochainement.

Vous avez des questions ou besoin d'aide ? Contactez-nous par courriel ou par téléphone au numéro ci-dessous. Nous sommes là pour vous !