details
Partagez cette publicité

Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE

€ 44.950
€ 54.390 TVA incluse (21%)
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 1
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 2
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 3
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 4
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 5
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 6
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 7
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 8
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 9
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 10
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 11
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 12
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 13
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 14
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 15
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 16
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 17
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 18
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 19
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 20
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 21
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 22
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 23
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 24
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 25
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 26
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 27
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 28
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 29
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE – 30

Caractéristiques générales

titre
Merlo R0T040 18S R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE
Sous-catégorie
Télescopique rotatif
Marque
Merlo
Modèle
R0T040 18S
Taper
R0T040 18S / ROTATING TELEHANDLER 4000 KG - 17,7 M - 2974 HOURS + REMOTE
Année de construction
2014
Date de première inscription
01-01-2014
Heures affichées
2974
Condition
Utilisé
Carburant
Diesel
Référence
RHS21081
Marquage CE
Oui
Numéro de série
ZF1RT1602C3285284

Propriétés

Poids unique
13.200kg
Capacité de levage maximale
4.000kg
Hauteur de levage
1.770cm

Spécifications techniques

Nombre d'axes
2
Configuration des axes
4x4

Configuration des axes

Essieu avant 1

Alimenté
Et
Ci-Joint
Et

Essieu arrière 1

Alimenté
Et
Ci-Joint
Et

Description

= Plus d'options et d'accessoires =

- Hydraulique
- Éclairage Arrière
- Éclairage Pour

Accessoires

  • Traction intégrale
Contact

Nous espérons avoir de vos nouvelles prochainement.

Vous avez des questions ou besoin d'aide ? Contactez-nous par courriel ou par téléphone au numéro ci-dessous. Nous sommes là pour vous !